

浏览量:
1000
1
产品描述
规格尺寸
产品介绍
一种透明的薄壁柔软双壁带胶聚烯烃热缩管,适用于汽车线束电线接头、端子及组件的防水密封、绝缘防护;可定制长度。
产品特点
运行温度: -40~105 ℃
最小完全收缩温度: 125 ℃
收缩倍率: 4:1
无卤环保,符合RoHS、ELV
颜色:透明
技术参数
性能 | 检测方法 | 要求 |
长度变化率 | ASTM D2671 | ≥-10% |
拉伸强度 | ASTM D2671 | ≥10.4MPa |
断裂伸长率 | ASTM D2671 | ≥300% |
2%割线模量 | ASTM D2671 | ≤172MPa |
低温柔性(-40℃/4h) | ASTM D2671 | 无龟裂 |
热冲击(200℃/4h) | ASTM D2671 | 不滴不流无龟裂(外层) |
热老化(136℃/168h) 拉伸强度 断裂伸长率 |
ASTM D2671 |
≥7.3MPa ≥200% |
击穿强度 | ASTM D2671 | ≥12kV/mm |
体积电阻率 | ASTM D2671 | ≥1.0×1014Ω.cm |
吸水率(23℃/24h) | ASTM D2671 | ≤0.5% |
铜腐蚀(136℃/16h) | ASTM D2671 | 无腐蚀 |
耐溶剂性 拉伸强度 断裂伸长率 |
ISO37 (23℃/24h) 柴油(BS 2869 A1 级) 液压油 (MIL-H-5606) 润滑油 (O-149) |
≥7.0MPa ≥100% |
规格尺寸
规格 | 供货尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | |||
内径(最小) | 壁厚(参考) | 内径(最大) | 壁厚(参考) | 胶层厚(参考) | |
S3TA-C-4 | 4.0 | 0.45 | 1.0 | 1.2 | 0.6 |
S3TA-C-6 | 6.0 | 0.60 | 1.5 | 1.4 | 0.7 |
S3TA-C-8 | 8.0 | 0.60 | 2.0 | 1.6 | 0.9 |
S3TA-C-9 | 9.0 | 0.65 | 2.3 | 1.8 | 1.0 |
S3TA-C-11 | 11.0 | 0.65 | 2.4 | 2.0 | 1.1 |
S3TA-C-12 | 12.0 | 0.80 | 3.0 | 2.2 | 1.2 |
S3TA-C-14 | 14.0 | 0.80 | 3.5 | 2.3 | 1.3 |
S3TA-C-16 | 16.0 | 0.80 | 4.0 | 2.4 | 1.4 |
S3TA-C-18 | 18.0 | 0.80 | 4.5 | 2.6 | 1.4 |
产品图示
扫二维码用手机看
下一个
S3T-AF柔软聚烯烃双壁热缩管
关于我们
关于我们
荣誉资质
企业文化
版权所有:银河娱乐app手机版下载 网站建设:中企动力 大连 辽ICP备05006450号-1