

浏览量:
1000
1
产品描述
规格尺寸
产品介绍
阻燃(透明除外),热熔胶内衬,聚烯烃双壁热缩管,适用于需要绝缘、耐腐蚀和机械应力消除的应用,包括连接器、线束、电子元器件等。
产品特点
运行温度: -40~125 ℃
最小完全收缩温度: 125 ℃
收缩倍率: 3:1 & 4:1 & 2:1
环保,VW-1阻燃,符合RoHS、ELV
符合UL224 E341796
颜色: 黑(标准),透明、白、红、蓝、黄、绿(非标)
技术参数
性能 | 检测方法 | 要求 |
长度变化率 | ASTM D2671 | ≥-10% |
拉伸强度 | ASTM D2671 | ≥12MPa |
断裂伸长率 | ASTM D2671 | ≥300% |
热老化(158℃/168h) 拉伸强度 断裂伸长率 |
ASTM D2671 |
≥10MPa ≥200% |
吸水率(23℃/24h) | ASTM D570 | ≤0.5% |
低温柔性(-40℃/4h) | ASTM D2671 | 无龟裂 |
热冲击(250℃/4h) | ASTM D2671 | 不滴不流无龟裂(外层) |
击穿强度 | ASTM D3032 | ≥12kV/mm |
体积电阻率 | ASTM D2671 | ≥1.0×1014Ω.cm |
耐电压 | ASTM D2671 | 2500V/60S 无击穿 |
热老化后(158℃/168h) 耐电压 |
ASTM D2671 |
2500V/60S 无击穿 |
阻燃性 | UL224 | VW-1 |
铜腐蚀(150℃/168h) | ASTM D2671 | 无腐蚀 |
规格尺寸
规格 | 供货尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | ||
S3(t) | 内径(最小) | 内径(最大) | 壁厚(参考) | 胶层厚(参考) |
收缩倍率3:1 | ||||
3.2/1.0 | 3.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
4.8/1.6 | 4.8 | 1.6 | 1.0 | 0.5 |
6.4/2.1 | 6.4 | 2.1 | 1.2 | 0.5 |
7.9/2.6 | 7.9 | 2.6 | 1.3 | 0.6 |
9.5/3.2 | 9.5 | 3.2 | 1.4 | 0.6 |
12.7/4.2 | 12.7 | 4.2 | 1.7 | 0.7 |
15.0/5.0 | 15.0 | 5.0 | 1.8 | 0.7 |
19.1/6.0 | 19.1 | 6.0 | 2.2 | 0.8 |
25.4/8.0 | 25.4 | 8.0 | 2.4 | 1.0 |
30.0/10.0 | 30.0 | 10.0 | 2.5 | 1.0 |
39.0/13.0 | 39.0 | 13.0 | 2.5 | 1.0 |
51.0/17.0 | 51.0 | 17.0 | 2.6 | 1.2 |
收缩倍率4:1 | ||||
4.0/1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
6.0/1.5 | 6.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
8.0/2.0 | 8.0 | 2.0 | 1.2 | 0.5 |
12.0/3.0 | 12.0 | 3.0 | 1.4 | 0.6 |
16.0/4.0 | 16.0 | 4.0 | 1.7 | 0.7 |
20.0/5.0 | 20.0 | 5.0 | 1.8 | 0.7 |
24.0/6.0 | 24.0 | 6.0 | 2.2 | 0.8 |
32.0/8.0 | 32.0 | 8.0 | 2.4 | 1.0 |
52.0/13.0 | 52.0 | 13.0 | 2.5 | 1.0 |
收缩倍率2:1 | ||||
3.2/1.6 | 3.2 | 1.6 | 0.9 | 0.4 |
4.8/2.4 | 4.8 | 2.0 | 1.2 | 0.5 |
6.4/2.6 | 6.4 | 2.6 | 1.2 | 0.5 |
7.9/3.2 | 7.9 | 3.2 | 1.3 | 0.6 |
9.5/4.0 | 9.5 | 4.0 | 1.3 | 0.6 |
12.7/5.0 | 12.7 | 5.0 | 1.4 | 0.6 |
15.0/6.0 | 15.0 | 6.0 | 1.4 | 0.7 |
19.1/8.0 | 19.1 | 8.0 | 1.8 | 0.7 |
25.4/10.0 | 25.4 | 10.0 | 1.8 | 0.8 |
28.0/13.0 | 28.0 | 13.0 | 2.0 | 0.8 |
39.0/16.0 | 39.0 | 16.0 | 2.1 | 0.9 |
50.0/20.0 | 50.0 | 20.0 | 2.2 | 0.9 |
产品对照
Tyco-Raychem: ATUM
产品图示
扫二维码用手机看
关于我们
关于我们
荣誉资质
企业文化
版权所有:银河娱乐app手机版下载 网站建设:中企动力 大连 辽ICP备05006450号-1